Средний рейтинг Samsung UE22H5600AK - 4,32
Всего известно о 377 отзывах о Samsung UE22H5600AK
Ищете положительные и негативные отзывы о Samsung UE22H5600AK?
Из 11 источников мы собрали 377 отрицательных, негативных и положительных отзывов.
Мы покажем все достоинства и недостатки Samsung UE22H5600AK выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о Samsung UE22H5600AK, а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать - решение только за Вами!
Купил 2 недели назад по акции, но только руки дошли настроить и разобраться в смарт-функциональности. Итог: отличная сочная картинка, шустрый проц, благодаря которому практически нет затупов в меню и приложениях. Отдельный респект встроенному приложению "инетком", благодаря которому владельцы самсунгов могут абсолютно бесплатно смотреть более 100 каналов, включая все эфирные в превосходном качестве. Отдельный жирный плюс - полная заточенность данного приложения под родной пульт. Теперь об антенне с её низким качеством можно забыть. Встроенный плеер прекрасно читает тяжелые mkv full HD с DTS-кодеком, за что разработчикам отдельное срасибо! Ну, и в заключение: ТВ синхронизируется с IOS и Android, позволяя выводить на экран фото, видео и музыку с гаджетов.
Рекомендую к покупке, своих денег точно стоит! Не смотрите на более дешёвые варианты!
Чёткость картинки радует глаз! Приятно, что без всяких проблем телевизор моментально нашел сеть Wi-Fi, при этом картинка из Интернета не тормозит, смотрится чётко (конечно тут ещё зависит от качества самой записи). Простое меню, доступное "домохозяйкам", много приложений для СМАРТ ТВ. Жена рада, что в телевизоре уже много сериалов (при соединении с Интернетом), в общем для потребителей никогда не пользовавшихся СМАРТ ТВ - это маленкий клад, приносящий большую радость. Недавно решили проверить, как телевизор читает информацию с флэшки - никаких отрицательных отзывов в этом плане оставить не могу. Знаю теперь точно, что следующий телевизор (с бооооольшой диагональю) будет точно Самсунг!
Серия | |
Серия | 5 |
Экран | |
Диагональ экрана | 22" |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Панель Ultra Clear | Нет |
Видео | |
Технология Clear Motion Rate | 100 |
Динамическая контрастность | Mega |
Технология Micro Dimming | Нет |
Технология Precision Black (локальное затемнение экрана) | Нет |
Функция улучшения передачи цвета Wide Color Enhancer (Plus) | Да |
Технология Wide Color Gamut (широкий цветовой охват) | Нет |
Кол-во цветов | Нет |
Технология Auto Depth Enhancer (Автоматическая регулировка контрастности для создания эффекта глубины) | Нет |
Режим "Кино" | Да |
Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | Нет |
Звук | |
Технология Dolby MS10 / MS110 | Dolby MS10 |
Технология DTS Studio Sound / DNSe+ | Поддержка DTS Studio Sound |
Технология DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Поддержка DTS Premium Audio 5.1 |
Объемный (3D) звук | Нет |
Авторегулировка громкости | Да |
Выходная мощность звука (средне-квадр. значение, RMS) | 2 х 3 Вт |
Тип динамиков | Направленные вниз динамики + Full Range |
Динамик низких частот (Woofer) | Нет |
Поддержка TV SoundConnect | Нет |
Smart TV | |
Сервис Smart Hub | Да |
Samsung SMART TV | Да |
Функция On TV | Да |
Фильмы и ТВ шоу | Да |
Мультимедиа | Да |
Apps (Приложения) | Да |
Мультиэкран (Два/Четыре экрана) | Нет |
Skype™ на Samsung TV | Да |
Веб браузер | Да |
Smart управление | |
Распознавание голоса (Voice Interaction) | Нет |
Управление голосом (Voice control) | Нет |
Распознавание лиц | Нет |
Управление жестами | Нет |
Convergence | |
Сервис Contents Streaming | Да |
Функция дублирования экрана (Screen Mirroring) | Да |
Функция Samsung SMART View | Да (только Clone View) |
Поддержка WiDi (беспроводная передача контента с мобильного устройства на телевизор Smart TV) | Нет |
Поддержка WiFi Direct | Да |
Тюнер / телевещание | |
Тюнер цифрового ТВ (DTV Tuner) | DVB-T2/C |
Аналоговый тюнер | Да |
MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | Нет |
Подключения | |
HDMI | 2 |
Разъем USB | 2 |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
Композитный вход (AV) | 1 (компонентный разъем Y)) |
Ethernet (LAN) | Да |
Гнездо для наушников | Да |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | Нет |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Подключение ПК (D-sub) | Нет |
Разъем PC/DVI Audio In (3,5-мм гнездо) для подключения звука от ПК/Других устройств | Нет |
Антенный вход RF In (вход для эфирного/кабельного ТВ) | 1/1 (общий для обычного вещания) |
Разъем Ex-Link ( RS-232C ) | Нет |
ИК приемник для пульта ДУ | Да |
Cлот расширения для подключения дополнительных модулей (CI Slot) | 1 |
Разъем Scart | 1 |
Поддержка MHL 3 (подключениt мобильных устройств к ТВ) | Нет |
Автонастройка HDMI 1.4 3D | Нет |
Поддержка HDMI 1.4 A/Return Ch. | Да |
InstaPort S (HDMI quick switch) | Нет |
Поддержка беспроводного сетевого адаптера | Нет |
Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi) | Да |
Поддержка Anynet+ (HDMI-CEC) | Да |
Дизайн | |
Дизайн | Touch of Color |
Тип рамки | Узкая |
Цвет лицевой панели | Черный |
Тип подставки | Арка |
Поворот (Влево/Вправо) | Нет |
Тип видеокамеры | Нет |
Дополнительные особенности | |
Поддержка Samsung 3D | Нет |
3D конвертер (2D -> 3D) | Нет |
Встроенная видеокамера | Нет |
Функция Instant On (Мгновенное включение) | Нет |
Четырехъядерный процессор Quad Core+ | Нет |
Режим Digital Clean View | Да |
Разъем One Connect | Нет |
Автопоиск каналов | Да |
Автовыключение | Да |
Часы/таймер включения/выключения | Да |
Таймер сна | Да |
Поддержка BD Wise Plus | Нет |
Поддержка титров (субтитров) | Да |
ConnectShare™ (USB разъем) (просмотр мультимедийного контента на экране ТВ через USB порт ) | Видео |
Режим "Спорт" | Улучшенный |
Поддержка почтового протокола POP | Да |
Электронный гид по программам (EPG) | Да |
Встроенная поддержка записи программ (PVR) | Да |
Режим "Игры" | Да |
История | Да |
Поддержка разных языков меню | 26 языков |
Режим "Картинка-в-картинке" | Да |
Поддержка USB HID (подключение мышки и клавиатуры) | Нет |
Поддержка модуля Smart Evolution (для обновление функциональности) | Нет |
Телетекст (TTXT) | Да |
Функция Time Shift (остановка и продолжение просмотра программы) | Да |
Технология Analog Clean View | Нет |
Экологические особенности | |
Eco датчик | Да |
Энергопотребление | |
Источник питания | AC110-240V 50/60Hz |
Потребляемая мощность (макс.) | TBD |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0,3 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме энергосбережения) | 18 Вт |
Размеры | |
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 580 x 454 x 135 |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 519.6 x 341.4 x 155.4 |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 519.6 x 323.8 x 52.3 |
Вес | |
Вес в упаковке | 4.3 kg |
Вес с подставкой | 3.6 kg |
Вес без подставки | 3.4 kg |
Комплектация | |
Активные 3D очки (включены в комплект) | Нет |
Тип пульта ДУ | TM1250A |
Батарейки (для пульта ДУ) | Да |
Сенсорный пульт ДУ Samsung Smart Touch Control (включен в комплект) | Нет |
Поддержка ультратонкого настенного кронштейна | Нет |
Поддержка настенного мини-кронштейна | Нет |
Поддержка настенного кронштейна Vesa | Да |
Кабель ИК удлинителя (включен) | Да |
Руководство пользователя | Да |
Антенный кабель | Нет |
Сетевой кабель | Да |
Кабель Slim Gender Cable | Нет |