Для страницы «Смартфон AGM A2 Rio» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.


Средний рейтинг Смартфон AGM A2 Rio - 4,67
Всего известно о 3 отзывах о Смартфон AGM A2 Rio
Ищете честные отзывы о Смартфон AGM A2 Rio?
3 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Смартфон AGM A2 Rio» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Смартфон AGM A2 Rio, а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на начало продаж | Android 5.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | влагозащита, ударопрочный корпус |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 225 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.2x133.2x14.5 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 800x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
| Соотношение сторон | 5:3 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная (тыловая) камера | 8 МП |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 800, 1800, 2100, 2600 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
| Геопозиционирование | A-GPS, GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 304 |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 ГБ, отдельный |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| USB-host | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB, батарея |