Для страницы «Смартфон DEXP Ixion ES 4.5"» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.




Средний рейтинг Смартфон DEXP Ixion ES 4.5" - 3
Всего известно о 1 отзывах о Смартфон DEXP Ixion ES 4.5"
Ищете честные отзывы о Смартфон DEXP Ixion ES 4.5"?
1 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Смартфон DEXP Ixion ES 4.5"» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Смартфон DEXP Ixion ES 4.5", а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на начало продаж | Android 4.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | механические/сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x130x9.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная (тыловая) камера | 5 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 МП |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB |
| Геопозиционирование | A-GPS, GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6572, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Объем встроенной памяти | 4 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 ГБ, отдельный |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1700 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 6.8 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 212 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB кабель |