Для страницы «Смартфон DEXP Ixion ML350 Force PRO» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.



Средний рейтинг Смартфон DEXP Ixion ML350 Force PRO - 3,5
Всего известно о 4 отзывах о Смартфон DEXP Ixion ML350 Force PRO
Ищете честные отзывы о Смартфон DEXP Ixion ML350 Force PRO?
4 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Смартфон DEXP Ixion ML350 Force PRO» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Смартфон DEXP Ixion ML350 Force PRO, а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 188 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.1x142.5x10.5 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная (тыловая) камера | 8 МП |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Поддержка диапазонов LTE | 1800, 2100, 2600, 800 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB |
| Геопозиционирование | A-GPS, GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6737, 1250 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 ГБ |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 4 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 400 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Фонарик | есть |