Для страницы «Смартфон DEXP Ixion X150 16Gb» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.

Средний рейтинг Смартфон DEXP Ixion X150 16Gb - 4,5
Всего известно о 6 отзывах о Смартфон DEXP Ixion X150 16Gb
Ищете честные отзывы о Смартфон DEXP Ixion X150 16Gb?
6 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Смартфон DEXP Ixion X150 16Gb» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Смартфон DEXP Ixion X150 16Gb, а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 140 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.7x141.1x7.95 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная (тыловая) камера | 13 МП |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
| Фронтальная камера | есть, 5 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Поддержка диапазонов LTE | 1800, 2100, 2600, 800, 900 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
| Геопозиционирование | A-GPS, GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6737, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 2450 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 15 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 696 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Фонарик | есть |