Для страницы «Смартфон HUAWEI Y7 (2019) 64GB» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.



Средний рейтинг Смартфон HUAWEI Y7 (2019) 64GB - 3,75
Всего известно о 4 отзывах о Смартфон HUAWEI Y7 (2019) 64GB
Ищете честные отзывы о Смартфон HUAWEI Y7 (2019) 64GB?
4 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Смартфон HUAWEI Y7 (2019) 64GB» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Смартфон HUAWEI Y7 (2019) 64GB, а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Подробные характеристики | |
| Цвет | |
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на начало продаж | Android 8.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 168 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.91x158.92x8.1 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.26 дюйм. |
| Размер изображения | 1520x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/1.80, 2 МП F/2.40 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Поддержка диапазонов LTE | band 1/3/5/7/8/20 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
| Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 506 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель инструмент для извлечения карт, защитная пленка |