Для страницы «Смартфон VERTEX Impress City» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.



Средний рейтинг Смартфон VERTEX Impress City - 1
Всего известно о 1 отзывах о Смартфон VERTEX Impress City
Ищете честные отзывы о Смартфон VERTEX Impress City?
1 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Смартфон VERTEX Impress City» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Смартфон VERTEX Impress City, а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Подробные характеристики | |
| Цвет | |
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 148 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 61x137x10.2 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TN, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 218 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная (тыловая) камера | 5 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 800/1800/2100/2600 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Геопозиционирование | A-GPS, GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6737, 1100 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 ГБ, отдельный |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1800 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 3 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 160 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, USB кабель, аккумулятор, зарядное устройство |