Для страницы «Смартфон Vsmart Joy 2+ 2/32GB» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.



Средний рейтинг Смартфон Vsmart Joy 2+ 2/32GB - 4,5
Всего известно о 2 отзывах о Смартфон Vsmart Joy 2+ 2/32GB
Ищете честные отзывы о Смартфон Vsmart Joy 2+ 2/32GB?
2 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Смартфон Vsmart Joy 2+ 2/32GB» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Смартфон Vsmart Joy 2+ 2/32GB, а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Подробные характеристики | |
| Цвет | |
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 176 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76x157x8.7 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.2 дюйм. |
| Размер изображения | 1520x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 271 |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/2, 5 МП F/2.40 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 60 к/с |
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: bands 1/2/3/5/7/8/20; TDD-LTE: bands 38/40/41 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
| Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 506 |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
| Фонарик | есть |
| USB-host | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата начала продаж | 2019-11-22 |