Для страницы «Acer ASPIRE 5745G-5464G75Miks» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.
Средний рейтинг Acer ASPIRE 5745G-5464G75Miks - 4,4
Всего известно о 5 отзывах о Acer ASPIRE 5745G-5464G75Miks
Ищете честные отзывы о Acer ASPIRE 5745G-5464G75Miks?
5 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Acer ASPIRE 5745G-5464G75Miks» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Acer ASPIRE 5745G-5464G75Miks, а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Процессор | Core i5 |
| Частота процессора | 2533 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GT 420M |
| Объем видеопамяти | 1024 Мб |
| Установленная ОС | Windows 7 |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Объем жесткого диска | 750 Гб |
| Вес | 2.6 кг |
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система подробно | Windows 7 Home Premium |
| Процессор | |
| Процессор | Core i5 |
| Код процессора | 460M |
| Ядро процессора | Arrandale |
| Частота процессора | 2533 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GT 420M |
| Две видеокарты | нет |
| Объем видеопамяти | 1024 Мб |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Объем жесткого диска | 750 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка SD | есть |
| Поддержка xD-Picture Card | есть |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 3.0 HS |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GPRS | нет |
| 3G | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 4 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4400 мА·ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| Веб-камера | есть |
| Разрешение веб-камеры | 1.3 мегапикселей |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Слот для замка Kensington | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 379 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Толщина | 32.9 мм |
| Вес | 2.6 кг |