Для страницы «Ноутбук ASUS PRO P1440» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.



Средний рейтинг Ноутбук ASUS PRO P1440 - 4,33
Всего известно о 3 отзывах о Ноутбук ASUS PRO P1440
Ищете честные отзывы о Ноутбук ASUS PRO P1440?
3 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Ноутбук ASUS PRO P1440» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Ноутбук ASUS PRO P1440, а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Подробные характеристики | |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics, Intel UHD Graphics 620 |
| Конфигурация накопителей | HDD, HDD+SSD |
| Операционная система | DOS, Endless OS, Linux, Windows 10 Pro, Без ОС |
| Цвет | |
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Ultrabook | нет |
| Операционная система | DOS / Endless OS / Linux / Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
| Процессор | |
| Линейка процессора 2 | Core i3 / Core i5 / Core i7 |
| Код процессора | 10110U / 10210U / 10510U / 8265U / 8565U |
| Ядро процессора | Comet Lake-U / Whiskey Lake / Whiskey Lake-U |
| Частота процессора | 1600...2100 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 / 4 |
| Объем кэша L2 | 1 МБ / 512 КБ |
| Объем кэша L3 | 4 МБ / 6 МБ / 8 МБ |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 4...16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2400 МГц / 2666 МГц |
| Максимальный объем памяти | 20...24 ГБ |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14 " |
| Разрешение экрана | 1366x768 / 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Тип покрытия экрана | антибликовый / матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеокарты | встроенная / дискретная |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics / Intel UHD Graphics 620 / NVIDIA GeForce MX110 |
| Две видеокарты | нет |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 / SMA |
| Устройства хранения данных | |
| Конфигурация накопителей | HDD / HDD+SSD / SSD |
| Общий объем накопителей | 256...1256 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ |
| Общий объем накопителей HDD | 1000 ГБ / 500 ГБ |
| Интерфейс жесткого диска | M.2 / Serial ATA |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Оптический привод | DVD нет / DVD-RW |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Слоты | |
| Слоты расширения/карты памяти | SD / SDHC / SDXC |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.1 / 4.2 / 5.0 |
| 4G LTE | нет |
| 3G | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Интерфейсы | Ethernet - RJ-45 / USB 2.0 Type A / USB 3.0 Type A x 3 / USB 3.1 Type A x 3 / USB 3.2 Gen1 Type A x 3 / выход HDMI / выход VGA / микрофон/наушники Combo |
| Питание | |
| Время работы | 8 ч |
| Емкость аккумулятора | 3300...3350 мА·ч |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 44 Вт·ч |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion / Li-Pol |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Сенсорная панель Touch Bar | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Разрешение веб-камеры | 1 мегапикселей |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Слот замка безопасности | есть |
| Стилус | нет |
| Металлический корпус | опционально |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Пассивное охлаждение | нет |
| Длина | 340 мм |
| Ширина | 240...250 мм |
| Толщина | 23...23.3 мм |
| Вес | 1.6...1.68 кг |
| Дополнительная информация | Дополнительно в комплекте: мышка. / дополнительно в комплекте: мышка. |