Для страницы «Ноутбук Lenovo IdeaPad Y700 17» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.



Средний рейтинг Ноутбук Lenovo IdeaPad Y700 17 - 3,8
Всего известно о 5 отзывах о Ноутбук Lenovo IdeaPad Y700 17
Ищете честные отзывы о Ноутбук Lenovo IdeaPad Y700 17?
5 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Ноутбук Lenovo IdeaPad Y700 17» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Ноутбук Lenovo IdeaPad Y700 17, а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Подробные характеристики | |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 960M |
| Тип | |
| Тип | игровой ноутбук |
| Ultrabook | нет |
| Игровой | есть |
| Операционная система | DOS / Windows 10 Home |
| Процессор | |
| Линейка процессора 2 | Core i5 / Core i7 |
| Код процессора | 6300HQ / 6700HQ |
| Частота процессора | 2300...2600 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем кэша L2 | 1 МБ |
| Объем кэша L3 | 6 МБ |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 8...16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Максимальный объем памяти | 16...32 ГБ |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 17.3 " |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип покрытия экрана | антибликовый / матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеокарты | дискретная / дискретная и встроенная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 960M |
| Две видеокарты | нет |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ / 4 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Устройства хранения данных | |
| Конфигурация накопителей | HDD / HDD+SSD / HDD+SSD Cache / SSD |
| Общий объем накопителей | 512...1512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ |
| Общий объем накопителей HDD | 1000 ГБ |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Оптический привод | DVD нет / DVD-RW |
| Размещение оптического привода | внешний |
| Слоты | |
| Слоты расширения/карты памяти | SD / SDHC / SDXC |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 / 4.1 |
| 4G LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GPRS | нет |
| 3G | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Интерфейсы | Ethernet - RJ-45 / USB 2.0 Type A / USB 3.0 Type A x 2 / USB 3.2 Gen1 Type A x 2 / выход HDMI / микрофон/наушники Combo |
| Питание | |
| Время работы | 4...5 ч |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 60 Вт·ч |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Разрешение веб-камеры | 1 мегапикселей |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Слот для замка Kensington | есть |
| Стилус | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 423 мм |
| Ширина | 305 мм |
| Толщина | 27.95 мм |
| Вес | 3.5 кг |
| Дополнительная информация | Intel 3D-камера RealSense (опционально) |