Для страницы «Ноутбук Lenovo THINKPAD T570» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.



Средний рейтинг Ноутбук Lenovo THINKPAD T570 - 3,83
Всего известно о 6 отзывах о Ноутбук Lenovo THINKPAD T570
Ищете честные отзывы о Ноутбук Lenovo THINKPAD T570?
6 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Ноутбук Lenovo THINKPAD T570» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Ноутбук Lenovo THINKPAD T570, а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Подробные характеристики | |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 620 |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Цвет | |
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Ultrabook | нет |
| Игровой | нет |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Процессор | |
| Линейка процессора 2 | Core i5 / Core i7 |
| Код процессора | 6600U / 7200U / 7500U |
| Ядро процессора | Kaby Lake |
| Частота процессора | 2500...2700 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 КБ |
| Объем кэша L3 | 3 МБ / 4 МБ |
| Чипсет | Intel SoC |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 8...16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1920x1080 / 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип покрытия экрана | антибликовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеокарты | встроенная / дискретная / дискретная и встроенная |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 620 / NVIDIA GeForce 940MX |
| Две видеокарты | нет |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Устройства хранения данных | |
| Конфигурация накопителей | HDD / HDD+SSD / SSD |
| Общий объем накопителей | 256...1128 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ |
| Общий объем накопителей HDD | 1000 ГБ |
| Оптический привод | DVD нет |
| Слоты | |
| Слоты расширения/карты памяти | MultiMedia Card / SD / SDHC / SDXC |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.1 / 4.2 |
| 4G LTE | нет |
| 3G | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Интерфейсы | Ethernet - RJ-45 / Thunderbolt 3 / USB 3.0 Type A x 3 / USB 3.1 Type A x 3 / выход HDMI / интерфейс док-станции / микрофон/наушники Combo |
| Питание | |
| Время работы | 12...16 ч |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 48 Вт·ч |
| Количество ячеек батареи | 3 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
| Сенсорная панель Touch Bar | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Разрешение веб-камеры | 1.3 мегапикселей |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Слот для замка Kensington | есть |
| Стилус | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Пассивное охлаждение | нет |
| Длина | 365.8 мм |
| Ширина | 252.8 мм |
| Толщина | 19.95 мм |
| Вес | 2.04 кг |
| Дополнительная информация | сканер отпечатков пальцев (опц.) |