Для страницы «Ноутбук MSI GE60 2OD» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.




Средний рейтинг Ноутбук MSI GE60 2OD - 5
Всего известно о 1 отзывах о Ноутбук MSI GE60 2OD
Ищете честные отзывы о Ноутбук MSI GE60 2OD?
1 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Ноутбук MSI GE60 2OD» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Ноутбук MSI GE60 2OD, а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Подробные характеристики | |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 760M |
| Конфигурация накопителей | HDD |
| Операционная система | Windows 8 64 |
| Тип | |
| Тип | игровой ноутбук |
| Ultrabook | нет |
| Игровой | есть |
| Операционная система | Windows 8 64 |
| Процессор | |
| Линейка процессора 2 | Core i5 / Core i7 |
| Код процессора | 4200M / 4700MQ |
| Ядро процессора | Haswell |
| Частота процессора | 2400...2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 / 4 |
| Объем кэша L2 | 1 МБ / 512 КБ |
| Объем кэша L3 | 3 МБ / 6 МБ |
| Чипсет | Intel HM86 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR3L |
| Частота памяти | 1600 МГц |
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 760M |
| Две видеокарты | нет |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Устройства хранения данных | |
| Конфигурация накопителей | HDD |
| Общий объем накопителей | 750...1128 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 128 ГБ |
| Общий объем накопителей HDD | 1000 ГБ |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Слоты | |
| Слоты расширения/карты памяти | SD / SDHC / SDXC |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g / 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| 4G LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GPRS | нет |
| 3G | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A x 2 / USB 3.0 Type A x 2 / вход микрофонный / выход HDMI / выход VGA / выход на наушники |
| Питание | |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | 103 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Слот замка безопасности | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 383 мм |
| Ширина | 249.5 мм |
| Толщина | 37.6 мм |
| Вес | 2.6 кг |
| Дополнительная информация | подсветка клавиатуры (опц.) |