Для страницы «Ноутбук MSI GT70 Dragon Edition 2 Extreme» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.




Средний рейтинг Ноутбук MSI GT70 Dragon Edition 2 Extreme - 4,67
Всего известно о 3 отзывах о Ноутбук MSI GT70 Dragon Edition 2 Extreme
Ищете честные отзывы о Ноутбук MSI GT70 Dragon Edition 2 Extreme?
3 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Ноутбук MSI GT70 Dragon Edition 2 Extreme» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Ноутбук MSI GT70 Dragon Edition 2 Extreme, а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Подробные характеристики | |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 780M |
| Конфигурация накопителей | HDD+SSD |
| Операционная система | Windows 8 64 |
| Тип | |
| Тип | игровой ноутбук |
| Ultrabook | нет |
| Игровой | есть |
| Операционная система | Windows 8 64 |
| Процессор | |
| Линейка процессора 2 | Core i7 / Core i7 Extreme |
| Код процессора | 4700MQ / 4930MX |
| Ядро процессора | Haswell |
| Частота процессора | 2400...3000 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем кэша L2 | 1 МБ |
| Объем кэша L3 | 6 МБ / 8 МБ |
| Чипсет | Intel HM87 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 8...16 ГБ |
| Тип памяти | DDR3L |
| Частота памяти | 1600 МГц |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 17.3 " |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 780M |
| Две видеокарты | нет |
| Объем видеопамяти | 4 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Устройства хранения данных | |
| Конфигурация накопителей | HDD+SSD |
| Общий объем накопителей | 1000...1384 ГБ |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Оптический привод | Blu-Ray / DVD-RW |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Слоты | |
| Слоты расширения/карты памяти | SD / SDHC / SDXC |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| 4G LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GPRS | нет |
| 3G | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A x 2 / USB 3.0 Type A x 3 / выход HDMI / выход Mini DisplayPort / выход VGA |
| Питание | |
| Количество ячеек батареи | 9 |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | 102 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Слот замка безопасности | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 428 мм |
| Ширина | 288 мм |
| Толщина | 55 мм |
| Вес | 3.9 кг |