Для страницы «Горный (MTB) велосипед Cube AIM SL 29 (2018)» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.




Средний рейтинг Горный (MTB) велосипед Cube AIM SL 29 (2018) - 5
Всего известно о 3 отзывах о Горный (MTB) велосипед Cube AIM SL 29 (2018)
Ищете честные отзывы о Горный (MTB) велосипед Cube AIM SL 29 (2018)?
3 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Горный (MTB) велосипед Cube AIM SL 29 (2018)» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Горный (MTB) велосипед Cube AIM SL 29 (2018), а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Общие характеристики | |
| Модель | 2018 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 14.4 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 17.0, 19.0, 21.0, 23.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM-RL |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | спортивный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки велосипеда | жесткости пружины вилки, блокировка хода вилки |
| Другие регулировки вилки | Remote Lockout |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 29 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Smart Sam Active, 29x2.25 |
| Наименование ободов | Cube ZX20 Disc |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Торможение | |
| Передний тормоз | спортивный / Shimano BR-M315, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз | спортивный / Shimano BR-M315, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка, рама, втулка |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 27 |
| Задний переключатель | спортивный / Shimano Deore RD-M592-SGS |
| Передний переключатель | спортивный / Shimano Alivio FD-M4000, Down Swing, 31.8 Clamp |
| Манетки | прогулочные / Shimano Altus SL-M2000 RapidFire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | спортивные / Shimano CS-HG400, 12-36T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 40-30-22 |
| Длина шатунов | 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |