Для страницы «Горный (MTB) велосипед FORWARD Sporting 818 Disc (2013)» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.

Средний рейтинг Горный (MTB) велосипед FORWARD Sporting 818 Disc (2013) - 3,2
Всего известно о 5 отзывах о Горный (MTB) велосипед FORWARD Sporting 818 Disc (2013)
Ищете честные отзывы о Горный (MTB) велосипед FORWARD Sporting 818 Disc (2013)?
5 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Горный (MTB) велосипед FORWARD Sporting 818 Disc (2013)» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Горный (MTB) велосипед FORWARD Sporting 818 Disc (2013), а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Общие характеристики | |
| Модель | 2013 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 17.2 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | сталь |
| Размеры рамы | 17.0, 19.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | Zoom 430 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 60 мм |
| Регулировки велосипеда | жесткости пружины вилки |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Передняя покрышка: Kenda K901, 26х1.95; Задняя покрышка: Kenda K902, 26х1.95 |
| Наименование ободов | Weinmann XTB26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Особенности конструкции колес | двойной обод |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / ProMax DSK-320, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | прогулочный / ProMax DSK-320, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка, рама, втулка |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Altus RD-M310 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney |
| Манетки | начальные / SunRace DLM-33 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | начальные / Neco B906 Semi-Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
| Дополнительная информация | |
| Комплектующие в наборе | крылья |