Для страницы «Горный (MTB) велосипед BULLS Devilzone 1 (2015)» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.

Средний рейтинг Горный (MTB) велосипед BULLS Devilzone 1 (2015) - 4
Всего известно о 1 отзывах о Горный (MTB) велосипед BULLS Devilzone 1 (2015)
Ищете честные отзывы о Горный (MTB) велосипед BULLS Devilzone 1 (2015)?
1 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Горный (MTB) велосипед BULLS Devilzone 1 (2015)» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Горный (MTB) велосипед BULLS Devilzone 1 (2015), а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Возраст | для взрослых |
| Тип привода | цепной |
| Вес велосипеда | 15.4 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14.56, 16.14, 18.11 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-DS |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки велосипеда | жесткости пружины вилки |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Styx Black Basterd, 26x2.25 |
| Наименование ободов | Styx SLD-30 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Особенности конструкции колес | двойной обод |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / Tektro Novela, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro Novela, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка, рама, втулка |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TX800 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TX50 |
| Манетки | начальные / Shimano |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | прогулочные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные / Shimano, 14-28T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |