Для страницы «Подростковый горный (MTB) велосипед FORWARD Titan 3.0 Disk (2014)» мы сверяем собранные отзывы, рейтинг и повторяющиеся сигналы в данных. Проверка помогает убрать очевидный шум, дубли и подозрительные всплески активности. Это редакционная оценка качества агрегированных данных, а не испытание товара в лаборатории.

Средний рейтинг Подростковый горный (MTB) велосипед FORWARD Titan 3.0 Disk (2014) - 5
Всего известно о 1 отзывах о Подростковый горный (MTB) велосипед FORWARD Titan 3.0 Disk (2014)
Ищете честные отзывы о Подростковый горный (MTB) велосипед FORWARD Titan 3.0 Disk (2014)?
1 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.
Мы покажем все достоинства и недостатки товара «Подростковый горный (MTB) велосипед FORWARD Titan 3.0 Disk (2014)» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о Подростковый горный (MTB) велосипед FORWARD Titan 3.0 Disk (2014), а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!
| Общие характеристики | |
| Модель | 2014 года |
| Возраст | подростковый |
| Возраст ребенка | 9 - 15 лет (рост от 135 см) |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | сталь |
| Размеры рамы | 14.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | Zoom 381 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 50 мм |
| Регулировки велосипеда | подъема руля |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | Kenda K816, 24x1.95 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Передний тормоз | прогулочный / ProMax DSK-320, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз | прогулочный / ProMax DSK-320, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка, рама, втулка |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 18 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TZ50 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Манетки | начальные / Shimano ST-EF40-6 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | начальные / Neco B906 Semi-Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Кассеты | начальные |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
| Дополнительная информация | |
| Комплектующие в наборе | крылья |